جست و جو بیشتر ...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
اخبار 05 مهر 1399 - 4 سال پیش زمان تقریبی مطالعه: 13 دقیقه
کپی شد!
0

ایران، دارنده سومین رشد بالای تولید فولاد جهان

آمار و ارقام تولید محصولات فولادی در جهان نشان می‌دهند ایران در رده سوم رشد بالای تولید فولاد جهان قرار دارد.

تولید فولاد

به گزارش فولادبان، به نقل از انجمن جهانی فولاد، ایران در هشت ماه نخست سال 2020 رتبه سوم کشورهای جهان از لحاظ رشد تولید فولاد را به خود اختصاص داده است.

ایران در هشت ماه نخست سال 2020 بیش از 18.6 میلیون تن فولاد تولید کرده در حالی که در سال 2019 در مدت مشابه 16.7 میلیون تن فولاد خام تولید کرده بود. تولید فولاد خام ایران در مدت مذکور 11درصد رشد کرده است.


مطالب مرتبط


رتبه اول رشد تولید فولاد در جهان را ازبکستان و رتبه دوم را ویتنام در اختیار داند.

تولید فولاد خام (هزار تن)
کشور هشت‌ماهه 2019 هشت‌ماهه 2020 درصد تغییر
ازبکستان 426 616 45
ویتنام 13807 15490 12
ایران 16739 18625 11
شیلی 699 732 5
چین 664647 690759 4
مصر 5031 5129 2
نروژ 408 414 2
ترکیه 22545 22671 1
استرالیا 3648 3658 0
پاکستان 2254 2234 -1
بلاروس 1758 1723 -2
روسیه 48210 46604 -3
تایلند 2886 2773 -4
انگلستان 4926 4645 -6
اوکراین 14653 13682 -7
تایوان 15151 13980 -8
کره‌جنوبی 47953 43818 -9
چک 3203 2907 -9
فنلاند 2415 2176 -10
مجارستان 1193 1073 -10
برزیل 22365 19773 -12
یونان 889 783 -12
هلند 4621 4025 -13
لهستان 6301 5344 -15
سوئد 3308 2776 -16
لوکزامبورگ 1483 1243 -16
مکزیک 12690 10622 -16
کانادا 8743 7302 -16
آلمان 27200 22710 -17
ایتالیا 15373 12754 -17
اسلوونی 434 360 -17
زلاندنو 450 373 -17
اتریش 5144 4258 -17
لیبی 364 300 -18
امارات 2163 1778 -18
عربستان 5692 4650 -18
هند 75283 61111 -19
ژاپن 67593 54720 -19
آمریکا 59128 47410 -20
بلژیک 5320 4211 -21
بلغارستان 394 310 -22
کلمبیا 910 711 -22
قزاقستان 2731 2130 -22
صربستان 1281 973 -24
اسپانیا 9417 6884 -27
فرانسه 10038 7264 -28
مولداوی 252 182 -28
پاراگوئه 14 10 -29
السالوادور 66 46 -30
کوبا 145 100 -31
اکوادور 408 277 -32
آرژانتین 3173 2132 -33
گواتمالا 200 133 -33
سایر کشورها 6418 4283 -33
اروگوئه 39 26 -34
بوسنی 558 345 -38
پرو 834 490 -41
آفریقای جنوبی 4032 2245 -44
قطر 1747 925 -47
مقدونیه 152 74 -52
ونزوئلا 48 19 -61
کرواسی 54 0 -100

تولید فولاد خام ایران در ماه آگوست نسبت به ماه ژوئیه، 61 هزار تن افزایش داشته است. نسبت به ماه آگوست سال قبل میلادی هم بیش از 300 هزار تن افزایش در تولید فولاد ایران ثبت شده است.

رشد تولید فولاد ایران

مطالب مرتبط
  • نظراتی که حاوی فحش و افترا به هیچ عنوان پذیرفته نمیشوند
  • حتما با کیبورد فارسی اقدام به ارسال دیدگاه کنید فینگلیش به هیچ هنوان پذیرفته نمیشوند
  • موارد درگیری با کاربران در پاسخ به نظرات دیگر کاربران پذیرفته نمی‌شود.
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جست و جو بیشتر ...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors