وزن و سایز تیرآهن مهمترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت و انتخاب مصرفکنندگان است. تیرآهنها در وزن و سایزهای مختلف توسط کارخانههای متفاوت در ایران تولید میشوند؛ از این رو، مشاهده جدول وزن تیرآهن اهمیت بالایی دارد.
در ادامه جدول وزن تیرآهن اصفهان را به صورت کلی مشاهده میکنیم.
وزن تیرآهن (کیلوگرم بر متر) | وزن تیرآهن (کیلوگرم) | سایز تیرآهن |
3.15 | 43.8 | 14 |
3.72 | 57.04 | 16 |
4.33 | 67.92 | 18 |
4.98 | 83.76 | 20 |
5.67 | 99.04 | 22 |
6.4 | 115.2 | 24 |
6.63 | 115.75 | 25 |
7.28 | 129.12 | 27 |
7.51 | 130.28 | 28 |
8 | 144 | 30 |
8.52 | 152.64 | 32 |
9.07 | 163.48 | 34 |
9.66 | 175.92 | 36 |
10.28 | 188.24 | 38 |
10.94 | 203.6 | 40 |
وزن تیرآهن 14 اصفهان 43.8 کیلوگرم است.
وزن تیرآهن 16 اصفهان 57.04 کیلوگرم است.
وزن تیرآهن 18 اصفهان 67.92 کیلوگرم است.
وزن تیرآهن 20 اصفهان 83.76 کیلوگرم است.
وزن تیرآهن 22 اصفهان 99.04 کیلوگرم است.
وزن تیرآهن 24 اصفهان 115.20 کیلوگرم است.
وزن تیرآهن 27 اصفهان 129.12 کیلوگرم است.
در ادامه جدول وزن تیرآهن اهواز را مشاهده میکنیم.
وزن تیرآهن (کیلوگرم) | وزن تیرآهن (کیلوگرم بر متر) | سایز تیرآهن |
43.2 | 3.1 | 14 |
59.4 | 3.65 | 16 |
76.32 | 4.24 | 18 |
98 | 4.9 | 20 |
123.76 | 5.58 | 22 |
149.04 | 6.29 | 24 |
163 | 6.52 | 25 |
192.56 | 7.17 | 27 |
199.2 | 7.4 | 28 |
234 | 7.8 | 30 |
262.08 | 8.24 | 32 |
291.68 | 8.72 | 34 |
327.52 | 9.23 | 36 |
375.44 | 9.78 | 38 |
414.4 | 10.36 | 40 |
در ادامه به مشاهده جدول وزن تیرآهن فایکو میپردازیم.
وزن تیرآهن (کیلوگرم بر متر) | وزن تیرآهن (کیلوگرم) | سایز تیرآهن |
3.15 | 43.8 | 14 |
3.72 | 57.04 | 16 |
4.33 | 67.92 | 18 |
4.98 | 83.76 | 20 |
5.67 | 99.04 | 22 |
6.4 | 115.2 | 24 |
6.63 | 115.75 | 25 |
7.28 | 129.12 | 27 |
7.51 | 130.28 | 28 |
8 | 144 | 30 |
8.52 | 152.64 | 32 |
9.07 | 163.48 | 34 |
9.66 | 175.92 | 36 |
10.28 | 188.24 | 38 |
10.94 | 203.6 | 40 |
در ادامه جدول وزن تیرآهن بناب را مشاهده خواهید کرد.
وزن تیرآهن (کیلوگرم بر متر) | وزن تیرآهن (کیلوگرم) | سایز تیرآهن |
3.15 | 43.8 | 14 |
3.72 | 57.04 | 16 |
4.33 | 67.92 | 18 |
4.98 | 83.76 | 20 |
5.67 | 99.04 | 22 |
6.4 | 115.2 | 24 |
6.63 | 115.75 | 25 |
7.28 | 129.12 | 27 |
7.51 | 130.28 | 28 |
8 | 144 | 30 |
8.52 | 152.64 | 32 |
9.07 | 163.48 | 34 |
9.66 | 175.92 | 36 |
10.28 | 188.24 | 38 |
10.94 | 203.6 | 40 |
در ادامه میتوانید جدول وزن تیرآهن سبک را مشاهده کنید.
وزن تیرآهن (کیلوگرم) |
سایز تیرآهن |
26.2 | 14 |
31.84 | 16 |
37.92 | 18 |
44.48 | 20 |
51.52 | 22 |
59.04 | 24 |
60.37 | 25 |
67.28 | 27 |
69.4 | 28 |
76 | 30 |
83.2 | 32 |
91.2 | 34 |
99.84 | 36 |
109.04 | 38 |
118.72 | 40 |
جدول وزن تیرآهن لانه زنبوری را در ادامه مشاهده میکنیم.
وزن تیرآهن (کیلوگرم) |
سایز تیرآهن |
21.9 | 14 |
26.96 | 16 |
32.48 | 18 |
38.48 | 20 |
44.96 | 22 |
51.92 | 24 |
53.13 | 25 |
59.6 | 27 |
61.6 | 28 |
68 | 30 |
74.8 | 32 |
82.4 | 34 |
89.6 | 36 |
97.44 | 38 |
105.84 |
40 |
در ادامه به مشاهده جدول وزن تیرآهن بال پهن میپردازیم.
در ادامه میتوانید جدول وزن تیرآهن کرمانشاه را مشاهده کنید.