نام کالا | طول | استاندارد | کارخانه | واحد فروش | آخرین به روز رسانی | قیمت (تومان) | تغییرات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 12 ساده | 12 متری | A1 | فولاد کویر کاشان | کیلوگرم | ||||
میلگرد 14 ساده | 12 متری | A1 | فولاد کویر کاشان | کیلوگرم | ||||
میلگرد 16 ساده | 12 متری | A1 | فولاد کویر کاشان | کیلوگرم | ||||
میلگرد 18 ساده | 12 متری | A1 | فولاد کویر کاشان | کیلوگرم | ||||
میلگرد 20 ساده | 12 متری | A1 | فولاد کویر کاشان | کیلوگرم | ||||
میلگرد 22 ساده | 12 متری | A1 | فولاد کویر کاشان | کیلوگرم | ||||
میلگرد 25 ساده | 12 متری | A1 | فولاد کویر کاشان | کیلوگرم | ||||
میلگرد 28 ساده | 12 متری | A1 | فولاد کویر کاشان | کیلوگرم | ||||
میلگرد 30 ساده | 12 متری | A1 | فولاد کویر کاشان | کیلوگرم | ||||
میلگرد 32 ساده | 12 متری | A1 | فولاد کویر کاشان | کیلوگرم | ||||
میلگرد 8 آجدار | 12 متری | A2 | فولاد کویر کاشان | کیلوگرم | ||||
میلگرد 8 آجدار | 12 متری | A3 | فولاد کویر کاشان | کیلوگرم | ||||
میلگرد 8 آجدار | 12 متری | A2 | گروه صنعتی درپاد تبریز | کیلوگرم | ||||
میلگرد 8 آجدار | 12 متری | A2 | مجتمع فولاد صنعت بناب | کیلوگرم | ||||
میلگرد 8 آجدار سبک | 12 متری | A2 | کیان فولاد ابهر | کیلوگرم | ||||
میلگرد 8 آجدار سنگین | 12 متری | A2 | کیان فولاد ابهر | کیلوگرم | ||||
میلگرد 10 آجدار | 12 متری | A2 | کیان فولاد ابهر | کیلوگرم | ||||
میلگرد 10 آجدار | 12 متری | A3 | کیان فولاد ابهر | کیلوگرم | ||||
میلگرد 10 آجدار | 12 متری | A2 | فولاد کویر کاشان | کیلوگرم | ||||
میلگرد 10 آجدار | 12 متری | A3 | فولاد کویر کاشان | کیلوگرم | ||||
میلگرد 10 آجدار | 12 متری | A4 | فولاد کویر کاشان | کیلوگرم | ||||
میلگرد 10 آجدار | 12 متری | A3 | صبا فولاد زاگرس (شهرکرد) | کیلوگرم | ||||
میلگرد 10 آجدار | 12 متری | A3 | فولاد شاهرود | کیلوگرم | ||||
میلگرد 10 آجدار | 12 متری | A2 | گروه صنعتی درپاد تبریز | کیلوگرم | ||||
میلگرد 10 آجدار | 12 متری | A2 | مجتمع فولاد صنعت بناب | کیلوگرم | ||||
میلگرد 12 آجدار | 12 متری | A2 | کیان فولاد ابهر | کیلوگرم | ||||
میلگرد 12 آجدار | 12 متری | A3 | کیان فولاد ابهر | کیلوگرم | ||||
میلگرد 12 آجدار | 12 متری | A2 | فولاد کویر کاشان | کیلوگرم | ||||
میلگرد 12 آجدار | 12 متری | A3 | فولاد کویر کاشان | کیلوگرم | ||||
میلگرد 12 آجدار | 12 متری | A4 | فولاد کویر کاشان | کیلوگرم | ||||
میلگرد 12 آجدار | 12 متری | A3 | صبا فولاد زاگرس (شهرکرد) | کیلوگرم | ||||
میلگرد 12 آجدار | 12 متری | A3 | فولاد شاهرود | کیلوگرم | ||||
میلگرد 12 آجدار | 12 متری | A3 | گروه صنعتی درپاد تبریز | کیلوگرم | ||||
میلگرد 12 آجدار | 12 متری | A3 | مجتمع فولاد صنعت بناب | کیلوگرم | ||||
میلگرد 12 آجدار | 12 متری | A3 | مجتمع جهان فولاد غرب (کرمانشاه) | کیلوگرم | ||||
میلگرد 14 آجدار | 12 متری | A3 | کیان فولاد ابهر | کیلوگرم | ||||
میلگرد 14 آجدار | 12 متری | A3 | نورد فولاد شمال | کیلوگرم | ||||
میلگرد 14 آجدار | 12 متری | A3 | فولاد کویر کاشان | کیلوگرم | ||||
میلگرد 14 آجدار | 12 متری | A4 | فولاد کویر کاشان | کیلوگرم |
جدول قیمت میلگرد
لینک کوتاه : https://fouladban.com/?p=755
- 1454 بازدید
- دیدگاهها برای جدول قیمت میلگرد بسته هستند