نام کالا | طول | گرید | بازرگانی | کارخانه | واحد فروش | آخرین به روز رسانی | قیمت (تومان) | تغییرات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شمش 125*125 | 6متری | 5SP | آهن مجد ایرانیان | فولاد خوزستان | کیلوگرم | ||||
شمش 125*125 | 6متری | 5SP | آهن مجد ایرانیان | فولاد کاوه جنوب | کیلوگرم | ||||
شمش 125*125 | 6متری | 5SP | آهن مجد ایرانیان | آهن و فولاد ارفع | کیلوگرم | ||||
شمش 125*125 | 6متری | 5SP | آهن مجد ایرانیان | ذوبآهن فولاد خزر | کیلوگرم | ||||
شمش 125*125 | 6متری | 5SP | آهن مجد ایرانیان | شرکت معدنی و صنعتی چادرملو | کیلوگرم | ||||
شمش 125*125 | 12متری | 5SP | آهن مجد ایرانیان | فولاد خوزستان | کیلوگرم | ||||
شمش 125*125 | 12متری | 5SP | آهن مجد ایرانیان | فولاد کاوه جنوب | کیلوگرم | ||||
شمش 125*125 | 12متری | 5SP | آهن مجد ایرانیان | آهن و فولاد ارفع | کیلوگرم | ||||
شمش 125*125 | 12متری | 5SP | آهن مجد ایرانیان | ذوبآهن فولاد خزر | کیلوگرم | ||||
شمش 125*125 | 12متری | 5SP | آهن مجد ایرانیان | شرکت معدنی و صنعتی چادرملو | کیلوگرم | ||||
شمش 150*150 | 6متری | 5SP | آهن مجد ایرانیان | فولاد خوزستان | کیلوگرم | ||||
شمش 150*150 | 6متری | 5SP | آهن مجد ایرانیان | فولاد کاوه جنوب | کیلوگرم | ||||
شمش 150*150 | 6متری | 5SP | آهن مجد ایرانیان | آهن و فولاد ارفع | کیلوگرم | ||||
شمش 150*150 | 6متری | 5SP | آهن مجد ایرانیان | ذوبآهن فولاد خزر | کیلوگرم | ||||
شمش 150*150 | 6متری | 5SP | آهن مجد ایرانیان | شرکت معدنی و صنعتی چادرملو | کیلوگرم | ||||
شمش 150*150 | 12متری | 5SP | آهن مجد ایرانیان | فولاد خوزستان | کیلوگرم | ||||
شمش 150*150 | 12متری | 5SP | آهن مجد ایرانیان | فولاد کاوه جنوب | کیلوگرم | ||||
شمش 150*150 | 12متری | 5SP | آهن مجد ایرانیان | آهن و فولاد ارفع | کیلوگرم | ||||
شمش 150*150 | 12متری | 5SP | آهن مجد ایرانیان | ذوبآهن فولاد خزر | کیلوگرم | ||||
شمش 150*150 | 12متری | 5SP | آهن مجد ایرانیان | شرکت معدنی و صنعتی چادرملو | کیلوگرم |
جدول قیمت شمش فولادی
لینک کوتاه : https://fouladban.com/?p=821
- 1392 بازدید
- دیدگاهها برای جدول قیمت شمش فولادی بسته هستند