نام کالا | طول | کارخانه | واحد فروش | آخرین به روز رسانی | قیمت (تومان) | تغییرات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل 20*20*2 | 6متری | فولاد صبح پارسیان | کیلوگرم | آیکن | |||
پروفیل 30*20*2 | 6متری | فولاد صبح پارسیان | کیلوگرم | آیکن | |||
پروفیل 40*20*2 | 6متری | فولاد صبح پارسیان | کیلوگرم | ||||
پروفیل 30*30*2 | 6متری | فولاد صبح پارسیان | کیلوگرم | ||||
پروفیل 30*50*2 | 6متری | فولاد صبح پارسیان | کیلوگرم | ||||
پروفیل 30*60*2 | 6متری | فولاد صبح پارسیان | کیلوگرم | ||||
پروفیل 40*40*2 | 6متری | فولاد صبح پارسیان | کیلوگرم | ||||
پروفیل 40*40*2 | 6متری | نورد میلاد یزد | کیلوگرم | ||||
پروفیل 40*80*2 | 6متری | فولاد صبح پارسیان | کیلوگرم | ||||
پروفیل 40*100*2 | 6متری | فولاد صبح پارسیان | کیلوگرم | ||||
پروفیل70*70*2 | 6متری | فولاد صبح پارسیان | کیلوگرم | ||||
پروفیل 60*60*2 | 6متری | فولاد صبح پارسیان | کیلوگرم | ||||
پروفیل 90*90*2 | 6متری | فولاد صبح پارسیان | کیلوگرم | ||||
انواع پروفیل ضخامت 2 | 6متری | گروه صنعتی نیکان پروفیل | کیلوگرم | ||||
پروفیل 40*40*5/2 | 6متری | نورد میلاد یزد | کیلوگرم | ||||
انواع پروفیل ضخامت 5/2 | 6متری | گروه صنعتی نیکان پروفیل | کیلوگرم | ||||
پروفیل ستونی 135*135*8/2 | 12متری | گروه صنعتی نیکان پروفیل | کیلوگرم | ||||
پروفیل ستونی 135*135*3 | 12متری | گروه صنعتی نیکان پروفیل | کیلوگرم | ||||
پروفیل ستونی 135*135*2/3 | 12متری | گروه صنعتی نیکان پروفیل | کیلوگرم | ||||
پروفیل ستونی 135*135*5/3 | 12متری | گروه صنعتی نیکان پروفیل | کیلوگرم | ||||
پروفیل ستونی 135*135*8/3 | 12متری | گروه صنعتی نیکان پروفیل | کیلوگرم | ||||
پروفیل ستونی 135*135*4 | 12متری | گروه صنعتی نیکان پروفیل | کیلوگرم | ||||
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 | 6متری | فولاد صبح پارسیان | کیلوگرم | ||||
پروفیل لنگهدری 508 ضخامت 2 | 6متری | فولاد صبح پارسیان | کیلوگرم | ||||
پروفیل چارچوبی 509 ضخامت 2 | 6متری | فولاد صبح پارسیان | کیلوگرم |
قیمت پروفیل
لینک کوتاه : http://fouladban.com/?p=757
- 1485 بازدید
- دیدگاهها برای قیمت پروفیل بسته هستند