نام کالا | طول | کارخانه | واحد فروش | آخرین به روز رسانی | قیمت (تومان) | تغییرات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
نبشی 30*30*5/2 | 6 متری | فولاد شکفته مشهد (بارگیری مشهد) | کیلوگرم | ||||
نبشی 30*30*3 | 6 متری | فولاد ناب تبریز | کیلوگرم | ||||
نبشی 30*30*3 | 6 متری | فولاد الماس یزد (بارگیری مشهد) | کیلوگرم | ||||
نبشی 30*30*3 | 6 متری | گروه صنعتی نیکان پروفیل | کیلوگرم | ||||
نبشی 30*30*4 | 6 متری | فولاد ناب تبریز | کیلوگرم | ||||
نبشی 38*38*4 | 6 متری | فولاد ناب تبریز | کیلوگرم | ||||
نبشی 40*40*5/2 | 6 متری | فولاد ناب تبریز | کیلوگرم | ||||
نبشی 40*40*3 | 6 متری | فولاد شکفته مشهد (بارگیری مشهد) | کیلوگرم | ||||
نبشی 40*40*4 | 6 متری | فولاد ناب تبریز | کیلوگرم | ||||
نبشی 40*40*4 | 6 متری | فولاد الماس یزد (بارگیری مشهد) | کیلوگرم | ||||
نبشی 40*40*4 | 6 متری | گروه صنعتی نیکان پروفیل | |||||
نبشی 50*50*3 | 6 متری | فولاد ناب تبریز | کیلوگرم | ||||
نبشی 50*50*4 | 6 متری | فولاد شکفته مشهد (بارگیری مشهد) | کیلوگرم | ||||
نبشی 50*50*4 | 6 متری | فولاد ناب تبریز | کیلوگرم | ||||
نبشی 50*50*5 | 6 متری | فولاد ناب تبریز | کیلوگرم | ||||
نبشی 50*50*5 | 6 متری | فولاد الماس یزد (بارگیری مشهد) | کیلوگرم | ||||
نبشی 50*50*5 | 6 متری | گروه صنعتی نیکان پروفیل | کیلوگرم | ||||
نبشی 60*60*3 | 6 متری | فولاد ناب تبریز | کیلوگرم | ||||
نبشی 60*60*5 | 6 متری | فولاد شکفته مشهد (بارگیری مشهد) | کیلوگرم | ||||
نبشی 60*60*5 | 6 متری | فولاد ناب تبریز | کیلوگرم | ||||
نبشی 60*60*6 | 6 متری | فولاد ناب تبریز | کیلوگرم | ||||
نبشی 60*60*6 | 6 متری | فولاد الماس یزد (بارگیری مشهد) | کیلوگرم | ||||
نبشی 60*60*6 | 6 متری | گروه صنعتی نیکان پروفیل | کیلوگرم | ||||
نبشی 63*63*4 | 6 متری | فولاد ناب تبریز | کیلوگرم | ||||
نبشی 63*63*5 | 6 متری | فولاد ناب تبریز | کیلوگرم | ||||
نبشی 70*70*4 | 6 متری | فولاد ناب تبریز | کیلوگرم | ||||
نبشی 70*70*5 | 6 متری | فولاد ناب تبریز | کیلوگرم | ||||
نبشی 7070*6 | 6 متری | فولاد ناب تبریز | کیلوگرم | ||||
نبشی 70*70*7 | 6 متری | فولاد شکفته مشهد (بارگیری مشهد) | کیلوگرم | ||||
نبشی 70*70*7 | 6 متری | فولاد ناب تبریز | کیلوگرم | ||||
نبشی 75*75*5 | متری | فولاد ناب تبریز | کیلوگرم | ||||
نبشی 75*75*6 | 6 متری | فولاد ناب تبریز | کیلوگرم | ||||
نبشی 80*80*7 | 6 متری | فولاد شکفته مشهد (بارگیری مشهد) | کیلوگرم | ||||
نبشی 80*80*7 | 6 متری | فولاد شکفته مشهد (بارگیری یزد) | کیلوگرم | ||||
نبشی 80*80*7 | 12 متری | فولاد شکفته مشهد (بارگیری یزد) | کیلوگرم | ||||
نبشی 80*80*8 | 6 متری | فولاد ناب تبریز | کیلوگرم | ||||
نبشی 80*80*8 | 6 متری | فولاد الماس یزد (بارگیری مشهد) | کیلوگرم | ||||
نبشی 80*80*8 | 6 متری | فولاد الماس یزد (بارگیری یزد) | کیلوگرم | ||||
نبشی 80*80*8 | 12 متری | فولاد الماس یزد (بارگیری یزد) | کیلوگرم | ||||
نبشی 80*80*8 | 6 متری | گروه صنعتی نیکان پروفیل | کیلوگرم | ||||
نبشی 80*80*8 | 6 متری | فولاد اشتهارد (مگا استیل) | کیلوگرم | ||||
نبشی 80*80*8 | 12 متری | فولاد اشتهارد (مگا استیل) | کیلوگرم | ||||
نبشی 100*100*9 | 6 متری | فولاد شکفته مشهد (بارگیری مشهد) | کیلوگرم | ||||
نبشی 100*100*9 | 6 متری | فولاد شکفته مشهد (بارگیری یزد) | کیلوگرم | ||||
نبشی 100*100*9 | 12 متری | فولاد شکفته مشهد (بارگیری یزد) | کیلوگرم | ||||
نبشی 100*100*10 | 6 متری | فولاد الماس یزد (بارگیری مشهد) | کیلوگرم | ||||
نبشی 100*100*10 | 6 متری | فولاد الماس یزد (بارگیری یزد) | کیلوگرم |
جدول قیمت نبشی
لینک کوتاه : http://fouladban.com/?p=817
- 1360 بازدید
- دیدگاهها برای جدول قیمت نبشی بسته هستند